產品中心
第二代-醫用PTFE介入導管專用擠出機線SK5
| 型號 | 外徑范圍 | 壁厚范圍 |
| SK5-30 PRO | 0.5-5mm | 0.05-0.5mm |
| SK5-20 PRO MAX | 0.3-3mm | 0.025-0.2mm |
| SK5-MP | 多腔管(2~12腔) | |
| SK5-DB | 雙層導電管 | |
| PTFE擠出機 PTFE Extruder Machine | |
| 可生產外徑范圍 Outside Diameter Range | 0.3-5mm/5-70mm |
| 可生產壁厚范圍 Wall Thickness Range | 0.025-0.5mm/0.5-2mm |
| 可生產長度范圍 Wall Length Range | 取決于管子尺寸 Depends on pipe size |
| 生產速度 Speed of Production | 0-20m/min |
| 成品類型 Production Type | PTFE內襯管、薄壁管、毛細管、微孔管、雙層管、多腔管、芯軸 PTFE lined tubes, thin wall tubes, capillaries, microporous tubes, double layer tubes, multi-lumen tubes, mandrels |
| 1、預成型機 1.Preformer | |
| 功率 Power | 1-10KW |
| 料筒直徑 Barrel Diameter | 18-38mm/38-300mm |
| 負載腔長度 Length of Loading Chamber | 300-2000mm |
| 擠出類型 Extrusion Type | 由下向上壓 bottom up |
| 壓力類型 Pressure Type | Hydraulic, electric cylinders 液壓、電動缸 |
| 電壓 Voltage | 380V 50HZ 3P |
| 2、主擠出機 2.Main Extruder | |
| 功率 Power | 3-10KW |
| 料筒直徑 Barrel Diameter | 18-38mm/38-300mm |
| 負載腔長度 Loading Chamber Length | 300-2000mm |
| 擠出類型 Extrusion Type | 自下而上、自上而下、水平擠壓 Bottom up, top down, horizontal extrusion |
| 壓力類型 Pressure Type | Hydraulic, electric cylinders 液壓、電動缸 |
| 電壓 Voltage | 380V 50HZ 3P |
| 3、燒結爐 3.Sintering Furnace | |
| 功率 Power | 2-10kw |
| 高度 Height | 6000-9000mm |
| 溫度 Temperature | 500℃ |
| 電壓 Voltage | 380V 50HZ 3P |
| 燒結爐數量 Number of Furnaces for Sintering | 3 |
1. 糊膏狀擠出各種規格分散料四氟管;
2. 立式安裝擠出,每分鐘可擠出2-15米;
3. 擠出長度可根據要求定制;
4. 設備智能控制,運行穩定;
5. 維護維修方便,傳動靈活,結構易安裝;
6. 尚科提供整套設備、必要輔助設備及技術方案;
7. 尚科提供運行工藝技術指導;
8. 可擠出多層材質管。










